恒溫恒濕箱設有多重保護措施;溫度系統在可設定大安全允許溫度條件下,裝有過溫保護器,空氣加熱元件可隨旋轉風扇停止而自動斷電。訂購工業恒溫恒濕機助藍系列廠家
更新時間:2020-12-02


恒溫恒濕箱設有多重保護措施;溫度系統在可設定大安全允許溫度條件下,裝有過溫保護器,空氣加熱元件可隨旋轉風扇停止而自動斷電;
訂購工業恒溫恒濕機助藍系列廠家
1、全新可靠性設計,占地面積室內空間小,不會受到地區室內空間限定,并選用大窗口觀查對話框,實驗商品情況數據可視化更強
2、選用大空間儲水箱,實驗時間長,并容易清洗
3、選用真彩LCD觸摸顯示屏,更形象化,實際操作更簡易,運作更平穩
4、環境試驗箱的水道配電箱分離出來,保證 機器設備平穩靠譜安全性
5、空調蒸發器選用浸水找漏方式,找漏*,保證 機器設備平穩運作
6、選用模塊化設計冷凍機組,能保證 生產制造品質,且維護保養更換十分便捷
7、恒溫恒濕試驗箱可超低溫持續合理運作1000鐘頭不起霜,溫度不回暖
8、多種安全性保障措施,常見故障警報顯示信息及常見故障緣故和清除方式作用顯示信息
訂購工業恒溫恒濕機助藍系列廠家

型號  | ZLHS-101-LH  | ZLHS-225-LH  | ZLHS-504-LH  | ZLHS-800-LH  | ZLHS-1000-LH  | |
工作室尺寸  | 45*45*50  | 50*60*75  | 70*80*90  | 80*100*100  | 100*100*100  | |
外形尺寸  | 120*100*165  | 130*115*190  | 145*140*210  | 155*160*225  | 185*160*225  | |
功率  | 4.0(KW)  | 5.5 (KW)  | 7.0(KW)  | 9.0(KW)  | 11.5(KW)  | |
性  | 溫度范圍  | 0℃~150℃  | ||||
濕度范圍  | 30~98%R.H  | |||||
波動/均勻度  | ±0.5℃/±2℃  | |||||
濕度偏差  | +2、-3%R.H  | |||||
升溫速率  | 1.0~3.0℃/min  | |||||
降溫速率  | 0.7~1.0℃/min  | |||||
控  | 控制器  | 日本*“優易控”品牌溫度儀表,7寸高清真彩液晶觸摸顯示屏  | ||||
精度范圍  | 設定精度:溫度0.1℃、濕度1%R.H,指示精度:溫度0.1℃、濕度1%R.H  | |||||
傳感器  | 鉑金電阻.PT100Ω/MV  | |||||
加熱系統  | 全獨立系統,鎳鉻合金電加熱式加熱器  | |||||
加濕系統  | 外置隔離式,全不銹鋼淺表面蒸發式加濕器  | |||||
除濕系統  | 采用蒸發器盤管露點溫度層流接觸除濕方式  | |||||
供水系統  | 加濕供水采用自動控制.且可回收余水.節水降耗  | |||||
制冷系統  | 法國原裝“泰康”全封閉風冷式壓縮機制冷方式  | |||||
循環系統  | 耐溫低噪音空調型電機.多葉式離心風輪  | |||||
使  | 外箱材質  | 優質碳素鋼板.磷化靜電噴塑處理/SUS304不銹鋼霧面線條發紋處理  | ||||
內箱材質  | SUS304不銹鋼優質鏡面光板  | |||||
保溫材質  | 聚氨酯硬質發泡/超細玻璃纖維棉  | |||||
門框隔熱  | 雙層耐高低溫老化硅橡膠門密封條  | |||||
標準配置  | 附照明玻璃視窗1套、試品架2個、測試引線孔(25、50、100mm)1個  | |||||
安全保護  | 漏電、短路、超溫、缺水、電機過熱、壓縮機超壓、過載、過電流保護/控制器停電記憶  | |||||
電源電壓  | AC380V±10% 50±0.5Hz 三相五線制  | |||||
使用環境溫度  | 5℃~+30℃ ≤85%R.H  | |||||
注:1、“LP/DHS”為可程式恒溫恒濕試驗箱型號。  | ||||||




公司主營產品:冷熱沖擊試驗箱、恒濕恒濕試驗箱、高低溫試驗箱、步入式溫濕交變試驗室、高低溫濕熱交變試驗機、高溫老化房、快速溫變試驗箱、高低溫低氣壓試驗箱、PCT高壓加速老化試驗箱、紫外線耐候老化試驗箱、氙燈耐候老化試驗箱、耐寒折彎試驗箱、砂塵試驗箱、淋雨試驗箱、臭氧老化試驗箱、換氣老化試驗箱、恒溫鼓風干燥試驗箱、太陽光伏組件試驗箱、振動試驗機、跌落試驗箱、拉力試驗機等可靠性試驗設備以及定做非標機型。
歡迎咨詢!